Brdska auto trka "Kotor 2011"

April 28 2011
Brdska  auto trka “Kotor 2011″ je prvo takmičenje od planiranih 5 u ovogodišnjem  Šampionatu Automobilističke federacije Crne Gore i ujedno je takmičenje za Otvoreno Prvenstvo- Kup Jadrana. Organizator takmičenja je SAMS Bar  uz pomoć AMSK “Blažo Smiljanić” iz Kotora i AMSCG.
Trka je poslije duže vremena organizovana na poznatoj stazi Kotor-Troica i zaslužuje da dobije mnogo veći Nivo. Za trku je bilo prijavljeno 36 takmičara uz 12 klubova, a istu je završilo 29 vozača, raspoređenih u 11 klasa za Šamp. AFCG, kao i 8 klasa za KUP Jadrana. Trka je bila veoma posjećena i gledaoci, a pogotovo Kotorani, kao dobri poznavaoci  auto -sporta burno su pozdravili sve učesnike takmičenja.

BRDSKA AUTO TRKA “KOTOR 2011” PLASMAN PO KLASAMA

Grupa / Group : N / Klasa / Class : -1150

1 17 RADULOVIĆ Dražen Yugo N -1150 Crmnica 3:06.260 3:05.581 6:11.841
2 23 TRIFUNOVIĆ Aleksandar Yugo N -1150 Haliotis Sport 3:13.875 3:12.234 6:26.109

Grupa / Group : A / Klasa / Class : -1150

1 14 BANIĆEVIĆ Nenad Yugo A -1150 Blažo Smiljanić 2:58.917 2:58.694 5:57.611
DNF – Run 2
100 TUJKOVIĆ Marko Yugo A -1150 Blažo Smiljanić 2:59.664

Grupa / Group : N / Klasa / Class : -1400

1 22 RAŽNATOVIĆ Marko Peugeot 106 N -1400 Budućnost 3:01.982 3:00.310 6:02.292
2 54 KRIVOKAPIĆ Milutin Peugeot 106 N -1400 Podi 3:05.223 2:59.072 6:04.295

Grupa / Group : A / Klasa / Class : -1400

1 66 MARĐENOVIĆ Perica Citroen A -1400 Crmnica 2:57.107 2:55.977 5:53.084
2 64 RADANOVIĆ Milorad Citroen A -1400 Podi 3:08.701 3:05.956 6:14.657

Grupa / Group : H / Klasa / Class : -1400

1 34 VLAHOVIĆ Janko Yugo H -1400 Haliotis Sport 2:45.170 2:44.839 5:30.009
2 72 BOGDANOVIĆ Ljubomir Peugeot 106 H -1400 Crmnica 2:50.630 2:47.198 5:37.828
3 40 MIRANOVIĆ Miroslav Peugeot 106 H -1400 Budućnost 3:00.098 2:59.377 5:59.475
4 99 DURAKOVIĆ Nihad Citroen H -1400 Haliotis Sport 2:57.366 3:03.243 6:00.609
5 24 PLAKALO Alen Yugo H -1400 AP Sport 3:18.019 2:53.136 6:11.155

Grupa / Group : H / Klasa / Class : -1600

1 11 LANGER Franjo VW Golf H -1600 Milo Cicović 2:52.789 2:53.356 5:46.145
2 77 LJUBIŠIĆ Igor Yugo H -1600 Podi 3:08.874 3:05.889 6:14.763
3 51 MIRANOVIĆ Stanko Yugo H -1600 Budućnost 3:05.079 3:31.834 6:36.913

Grupa / Group : N / Klasa / Class : -2000

1 5 VUČKOVIĆ Goran Honda N -2000 Blažo Smiljanić 2:36.033 2:36.806 5:12.839

Grupa / Group : A / Klasa / Class : -2000

1 3 MAŠANOVIĆ Vladan Honda A -2000 Crmnica 2:32.593 2:32.377 5:04.970
2 57 ŠOFRANAC Slobodan Lancia A -2000 Crmnica 3:06.690 3:08.729 6:15.419

Grupa / Group : H / Klasa / Class : -2000

1 46 RADOVIĆ Jovica Opel Astra H -2000 Podi 2:51.766 2:50.012 5:41.77

Grupa / Group : SP / Klasa / Class : -2000

1 2 IVANOVIĆ Željko Vectra ST -2000 Budućnost 2:27.804 2:28.217 4:56.021
2 92 BULATOVIĆ Dejan Volvo ST -2000 Blažo Smiljanić 2:29.092 2:28.310 4:57.402
3 7 BANIĆEVIĆ Željko Honda ST -2000 Blažo Smiljanić 2:32.347 2:31.598 5:03.945

GENERALNI PLASMAN

1 2 IVANOVIĆ Željko Vectra ST -2000 Budućnost 2:27.804 2:28.217 4:56.021
2 92 BULATOVIĆ Dejan Volvo ST -2000 Blažo Smiljanić 2:29.092 2:28.310 4:57.402
3 7 BANIĆEVIĆ Željko Honda ST -2000 Blažo Smiljanić 2:32.347 2:31.598 5:03.945
4 3 MAŠANOVIĆ Vladan Honda A -2000 Crmnica 2:32.593 2:32.377 5:04.970
5 44 DUBRETA Zlatko Honda SP -2000 Blažo Smiljanić 2:32.736 2:32.542 5:05.278
6 5 VUČKOVIĆ Goran Honda N -2000 Blažo Smiljanić 2:36.033 2:36.806 5:12.839
7 34 VLAHOVIĆ Janko Yugo H -1400 Haliotis Sport 2:45.170 2:44.839 5:30.009
8 72 BOGDANOVIĆ Ljubomir Peugeot 106 H -1400 Crmnica 2:50.630 2:47.198 5:37.828
9 46 RADOVIĆ Jovica H -2000 Podi 2:51.766 2:50.012 5:41.778
10 63 PEROVIĆ Marko Peugeot 106 CUP -1400 Budva Motorsport 2:51.959 2:50.907 5:42.866
11 11 LANGER Franjo VW Golf H -1600 Milo Cicović 2:52.789 2:53.356 5:46.145
12 66 MARĐENOVIĆ Perica Citroen A -1400 Crmnica 2:57.107 2:55.977 5:53.084
13 14 BANIĆEVIĆ Nenad Yugo A -1150 Blažo Smiljanić 2:58.917 2:58.694 5:57.611
14 40 MIRANOVIĆ Miroslav Peugeot 106 H -1400 Budućnost 3:00.098 2:59.377 5:59.475
15 99 DURAKOVIĆ Nihad Citroen H -1400 Haliotis Sport 2:57.366 3:03.243 6:00.609
16 510 PINJATIĆ Tripo Yugo CUP -1200 Kilkas 3:00.413 3:00.316 6:00.729
17 22 RAŽNATOVIĆ Marko Peugeot 106 N -1400 Budućnost 3:01.982 3:00.310 6:02.292
18 54 KRIVOKAPIĆ Milutin Peugeot 106 N -1400 Podi 3:05.223 2:59.072 6:04.295
19 67 GRGUROVIĆ Miomir Yugo CUP -1200 Budva Motorsport 3:02.799 3:03.333 6:06.132
20 534 RAJHEL Zoran Yugo CUP -1200 Grand Prix 3:03.893 3:03.972 6:07.865
21 24 PLAKALO Alen Yugo H -1400 AP Sport 3:18.019 2:53.136 6:11.155
22 17 RADULOVIĆ Dražen Yugo N -1150 Crmnica 3:06.260 3:05.581 6:11.841
23 64 RADANOVIĆ Milorad Citroen A -1400 Podi 3:08.701 3:05.956 6:14.657
24 77 LJUBIŠIĆ Igor Yugo H -1600 Podi 3:08.874 3:05.889 6:14.763
25 57 ŠOFRANAC Slobodan Lancia A -2000 Crmnica 3:06.690 3:08.729 6:15.419
26 23 TRIFUNOVIĆ Aleksandar Yugo N -1150 Haliotis Sport 3:13.875 3:12.234 6:26.109
27 51 MIRANOVIĆ Stanko Yugo H -1600 Budućnost 3:05.079 3:31.834 6:36.913
28 65 ILIĆ Vladimir Yugo CUP -1400 Sutorman 3:27.791 3:19.472 6:47.263
29 55 BILAFER Mihail Zastava CUP -1000 Grand prix 3:31.535 39:45.867 43:17.402

DNS – Run 1
50 ADŽIĆ Petar Yugo CUP -1000 Kilkas
69 ASANOVIĆ Goran BMW CUP -3500 Podgorica
523 PINJATIĆ Nebojša Yugo CUP -1400 Kilkas
DNS – Run 2
199 JABLAN Vasilije Fiat 127 CUP -1000 Sutorman 4:13.805
523 PINJATIĆ Nebojša Yugo CUP -1400 Kilkas
DNF – Run 2
100 TUJKOVIĆ Marko Yugo A -1150 Blažo Smiljanić 2:59.66